Этап Кубка мира

(мужчины, женщины)

Биатлон
2-5 декабря
Швеция, Эстерсунд

Results

Мужчины

Спринт, 10 км (114)

41. М.Воробей 0+1 1 +1:49.2

42. С.Бочарников 1+0 1 +1:49.5

45. А.Смольский 3+0 2 +1:53.5

50. Д.Лазовский 0+2 2 +2:00.3

89. Н.Лобастов 0+2 2 +3:00.3

Эстафета 4х7,5 км (26)

6. Беларусь 0+6 0+5 0+11 +2:07.5

С.Бочарников 0+3 0+3 0+6 +57.5

Д.Лазовский 0+3 0+0 0+3 +1:43.3

М.Воробей 0+0 0+2 0+2 +2:26.7

А.Смольский 0+0 0+0 0+0 +2:07.5

Гонка преследования, 12,5 км (57)

26. А.Смольский 1+1+1+1 4 +2:01.8

33. С.Бочарников 0+0+2+1 3 +2:38.2

34. М.Воробей 1+0+2+1 4 +2:39.0

57. Д.Лазовский 0+2+5+1 8+6:17.0

Женщины

Спринт, 7,5 км (113)

3. А.Сола 0+1 1 +14.4

4. Д.Алимбекова 0+0 0 +20.6

24. И.Лещенко 0+0 0 +1:08.2

42. Е.Кручинкина 0+1 1 +1:35.8

95. И.Кручинкина 2+1 3 +3:00.6

Гонка преследования, 10 км (58)

10. Д.Алимбекова 2+0+0+1 3 +58.7

11. А.Сола 2+1+0+1 4 +1:06.1

39. И.Лещенко 2+1+0+1 4 +3:48.6

51. Е.Кручинкина 1+2+1+1 5 +5:11.2

Эстафета 4х6 км(22)

2. Беларусь 0+3 0+3 0+6 +57.9

И.Лещенко 0+0 0+0 0+0 +21.8

Д.Алимбекова 0+0 0+0 0+0 +1.8

Е.Кручинкина 0+2 0+1 0+3 +1:08.4

А.Сола 0+1 0+2 0+3 +57.9

 

 

Мужчины

Спринт, 10 км (114)

41. М.Воробей 0+1 1 +1:49.2

42. С.Бочарников 1+0 1 +1:49.5

45. А.Смольский 3+0 2 +1:53.5

50. Д.Лазовский 0+2 2 +2:00.3

89. Н.Лобастов 0+2 2 +3:00.3

Женщины

Спринт, 7,5 км (113)

3. А.Сола 0+1 1 +14.4

4. Д.Алимбекова 0+0 0 +20.6

24. И.Лещенко 0+0 0 +1:08.2

42. Е.Кручинкина 0+1 1 +1:35.8

95. И.Кручинкина 2+1 3 +3:00.6

 

www.biathlonworld