Этап Кубка мира

(мужчины, женщины)

Биатлон
27-28 ноября
Швеция, Идре

Results

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км (114)

19. А.Смольский1+1+0+1 +2:59.5

34. Д.Лазовский0+1+0+1+4:11.7

48. С.Бочарников1+1+1+2 +5:01.8

79. М.Воробей 1+3+0+3 7 +7:29.5

85. Р.Елетнов 2+1+1+3 7 +8:09.5

Спринт, 10 км (117)

19. А.Смольский 1+1 2 +1:15.8

46. М.Воробей 0+2 2 +1:58.8

60. С.Бочарников 1+2 3 +2:22.5

71. Р.Елетнов 1+2 3 +2:41.4

77. Д.Лазовский 1+2 3 +2:51.3

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км (111)

4. Д.Алимбекова 1+1+0+0 2 +1:46.0

35. А.Сола 0+1+1+2 4 +4:21.2

40. Е.Кручинкина 0+0+2+1 3 +4:32.6

78. И.Лещенко 0+0+2+2 4 +6:25.7

96. И.Кручинкина 1+2+0+2 5 +8:08.8

Спринт, 7,5 км (113)

4. Д.Алимбекова 0+0 0 +18.0

5. А.Сола 0+1 1 +27.3

52. И.Кручинкина 0+1 2 +2:01.5

58. Е.Кручинкина 0+2 2 +2:03.9

65. И.Лещенко2+0 2 +2:12.4

 

www.biathlonworld